哈马比是一支位于斯德哥尔摩的瑞典球队,目前效力于瑞典足球超级联赛。哈马比成立于1897年3月7日,其名称来源于1889年成立的哈马比赛艇协会。接下来花白体育将为大家讲解2021瑞典超哈马比阵容的相关问题。

2021瑞典超哈马比阵容
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
| 1 | 大卫·汉森 | 1985/2/1 | 192cm | 88kg | 守门员 | 丹麦 |
| 7 | 伊马德·卡里里 | 1987/4/3 | 182cm | 81kg | 中场 | 瑞典 |
| 9 | 保利尼奥 | 1986/4/9 | 173cm | 76kg | 前锋 | 瑞典 |
| 23 | 弗约鲁松 | 1989/4/10 | 192cm | 81kg | 后卫 | 冰岛 |
| 13 | 芬格尔 | 1990/9/10 | 185cm | 82kg | 后卫 | 丹麦 |
| 42 | 保尔森 | 1991/7/2 | 191cm | 83kg | 后卫 | 丹麦 |
| 4 | 理查德·马格耶 | 1991/5/3 | 191cm | 84kg | 后卫 | 瑞典 |
| 17 | 卡哈里里 | 1992/6/7 | 180cm | 76kg | 中场 | 瑞典 |
| 2 | 桑德伯格 | 1994/3/25 | 186cm | 77kg | 后卫 | 瑞典 |
| 25 | 布拉泽维奇 | 1993/2/7 | 190cm | 88kg | 守门员 | 克罗地亚 |
| 8 | 杰佩·安德森 | 1992/12/6 | 178cm | 75kg | 中场 | 丹麦 |
| 6 | 波贾尼奇 | 1994/12/28 | 186cm | 63kg | 中场 | 克罗地亚 |
| 20 | 阿卡姆 | 1990/9/28 | 174cm | 70kg | 前锋 | 加纳 |
| 11 | 弗拉迪米尔·罗迪奇 | 1993/9/7 | 176cm | 74kg | 中场 | 塞尔维亚,黑山 |
| 21 | 塞尔马尼 | 1997/3/12 | 184cm | 82kg | 前锋 | 瑞典,科索沃 |
| 5 | 吉赫泽 | 1997/4/10 | 179cm | - | 后卫 | 瑞典 |
| 16 | 古斯塔沃·卢金森 | 1993/10/20 | 182cm | 75kg | 前锋 | 瑞典 |
| 18 | 菲尔斯顿·马瓦纳 | 2000/3/21 | 169cm | - | 前锋 | 瑞典,刚果 |
| 35 | 阿克塞尔·舍伯格 | 2000/4/12 | - | - | 后卫 | 瑞典 |
| 24 | 奥利弗·多万 | 2002/7/11 | 187cm | - | 守门员 | 瑞典,尼日利亚 |
| 29 | 罗尔·儒尼奥尔 | 2001/1/14 | - | - | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 31 | 艾玛·舍尔 | 2002/12/20 | - | - | 中场 | 瑞典,伊朗 |
| 33 | 阿莫 | 2002/6/7 | 163cm | - | 中场 | 尼日利亚 |
| 15 | 梅克尔·拉赫多 | 2002/12/30 | - | - | 中场 | 瑞典 |
| 32 | 奥亚塔拉 | 2001/1/4 | - | - | 后卫 | 科特迪瓦 |
| 27 | 约瑟夫·门德斯 | 2002/12/31 | - | - | 后卫 | 瑞典 |
| 19 | 尤瑟夫·埃拉比 | 2003/6/8 | - | - | 前锋 | 瑞典 |

球队的主教练是米洛斯·米洛耶维奇,一位38岁的塞尔维亚人。他上个月刚上任,上一轮是他上任后的首次亮相。米洛耶维奇执教过冰岛的两家俱乐部和瑞典俱乐部米亚尔德。他的上一份工作是贝尔格莱德红星的助教。
哈马比在周五的欧洲杯附加赛第二轮比赛中主场3-1击败巴塞尔,双方总比分4-4。哈马比在点球大战中以3-4落败。
以上就是2021瑞典超哈马比阵容相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!
瑞典超相关资讯:
1.奥斯特松德球队名单
2.北雪平球队名单